| PH值 | 7.8 |
|---|---|
| 包装规格 | 25kg/包 |
| 产地 | 锦州太克 |
| 等级 | 合格品 |
| 二氧化钛含量 | 96.5 |
| 供货地 | 华南地区 |
| 规格 | 25kg/包 |
| 级别 | 塑料用 |
| 加工工艺 | 氯化法 |
| 溶解性 | 水溶性 |
| 色光 | 纯白 |
| 用途 | 塑料用 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 96.5 |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 金红石型 |
| 品牌 | 锦州太克 |
| 型号 | CR-210 |
锦州太克CR-210是一种采用先进的氯化法工艺生产并经过特殊无机和有机处理的金红石型二氧化钛颜料。其特殊表面处理工艺使产品具有高遮盖、良好分散性、的干粉流动性及优异加工性能,属于聚烯烃色母粒专用型钛白粉。
??建议应用
??1:聚乙烯,刚性和柔性聚乙烯
??2:苯聚乙烯聚合物,聚氯乙烯增塑胶(刮涂料)
??3:工程聚合物,刚性和柔性管道
??4:ABS,(抽粒厂原料改性)塑胶类专用钛白粉
| ??指标名称 | ??技术指标 |
| ??钛白粉 | ??锦州CR210 |
| ??TiO2(W%) | ??≥96.5 |
| ??表面处理 | ??铝、有机物 |
| ??晶体大小(微米) | ??0.20 |
| ??比重 | ??4.1g/cm3 |
| ??消色力,% | ??118 |
| ??吸油量(g/100g) | ??17.5 |
| ??PH值 | ??7.8 |
| ??耐久性 | ??好 |
| ??顔色CIE L* | ??98.2 |
| ??金红石型含量,% | ??99.9 |

