| 含量(%) | 99% |
|---|---|
| 计量单位 | 吨 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 名称 | 过碳酸钠 |
| 执行质量标准 | HG/T2764 |
| CAS | 15630-89-4 |
| 品牌 | 河南 |
| 型号 | 包裹型 |
| 厂家(产地) | 河南 |
| 含量≥ | 99% |
【产品名称】:过碳(别名:固体过氧化氢、固体双氧水)
【化学名称】:(Na2co4)
【性??状】:白色颗粒粉末
【质量标准】:HG/T2764-2008
| Test/项目 | Specification/质量标准 | Result/分析结果 |
| 外观 | 白色,粒状固体 | 白色,粒色固体 |
| 气味 | 无味 | 无味 |
| 活性氧 | ≥13.0 | 13.3 |
| 粒氢分布 ≥1.60mm <0.15mm | ≤1.0 ≤2.0 | 0.0 0.0 |
| 堆密度 | 800-1200 | 1010 |
| PH值 | 10.0-11 | 10.3 |
| 水份 | ≤1.0 | 0.3 |
| 平均粒径 | 400-900 | 805 |
| Fe含量 | ≤15 | 7 |
| 湿稳定度 ≥58 | 63 |

