材质:氟塑料
产地:安徽
供应:200台
发送询价
| 材质 | 氟塑料 |
|---|---|
| 产地 | 安徽 |
| 规格 | IMD50-32-165 |
| 类型 | 氟塑料磁力泵 |
| 流量 | 15m3/h |
| 排出口径 | 32mm |
| 驱动方式 | 电磁 |
| 适用范围 | 化工 |
| 吸入口径 | 50mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 40m |
| 用途 | 化工泵 |
| 原理 | 喷射泵 |
| 转速 | 2900rpm |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | JiangNan/江南 |
| 型号 | IMD |
IMD系列氟塑料磁力驱动泵,耐强腐蚀,无泄漏,泵壳有底脚,泵和电机固定在共用的的底座上,稳定性好,运行噪音和振动更低。结构设计为后拉式,检修、更换零部件时,可将核心部件直接从后面抽出,不用拆卸管路和底座,节省了工时维护和成本,极大地方便了客户。
IMD系列适用温度:-20°C~100°C
联系方式:0563-5090135
| 序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m ? | |||||||
| 流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m?/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
| 1 | IMD40-25-140 | 6 | 25 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | IMD40-25-150 | 6 | 28 | 33 | φ40 | φ25 | 3 | 3 | 75 |
| 3 | IMD40-25-160 | 6 | 33 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 3 | 75 |
| 4 | IMD40-25-180 | 6 | 40 | 30 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 85 |
| 5 | IMD40-25-200 | 6 | 50 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 5.5 | 105 |
| 6 | IMD50-32-140 | 12 | 25 | 38 | φ50 | φ32 | 3.5 | 3 | 75 |
| 7 | IMD50-32-150 | 12 | 28 | 39 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
| 8 | IMD50-32-160 | 12 | 33 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
| 9 | IMD50-32-180 | 12 | 40 | 36 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 110 |
| 10 | IMD50-32-200 | 12 | 50 | 34 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 115 |
| 11 | IMD65-50-145 | 25 | 25 | 50 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 85 |
| 12 | IMD65-50-160 | 25 | 32 | 53 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 | 90 |
| 13 | IMD65-40-180 | 25 | 40 | 48 | φ65 | φ40 | 4 | 7.5 | 120 |
| 14 | IMD65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 250 |
| 15 | IMD80-65-125 | 50 | 20 | 58 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
| 16 | IMD80-65-150 | 50 | 25 | 57 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 120 |
| 17 | IMD80-65-165 | 50 | 35 | 55 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 180 |
| 18 | IMD80-50-180 | 50 | 40 | 51 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 185 |
| 19 | IMD80-50-200 | 50 | 50 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 195 |
| 20 | IMD100-80-125 | 100 | 20 | 60 | φ100 | φ80 | 5 | 11 | 180 |
| 21 | IMD100-80-150 | 100 | 25 | 62 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 220 |
| 22 | IMD100-80-170 | 100 | 36 | 60 | φ100 | φ80 | 5 | 18.5 | 245 |
| 23 | IMD125-100-180 | 150 | 35 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 30 | 320 |


