供应:1000公斤
发送询价
| 滤料类型 | 果壳 | 适用对象 | 水 | 用途 | 水过滤 |
| 性能 | 防静电,防水,耐酸,耐低温,耐碱 | 类型 | 高效 | 品牌 | 好石 |
| 吸附率 | 95(%) | 抗压力 | 24(kgf) | 密度 | 1.2(g/cm3) |
| 孔隙率 | 47(%) | 磨损率 | 3 | 硬度 | 3.5 |
| 化学成分 | 核桃壳 | 盐酸可溶率 | 5.0(%) | 规格 | 1-3MM 3-5MM 规格齐全 |



| 滤料类型 | 果壳 | 适用对象 | 水 | 用途 | 水过滤 |
| 性能 | 防静电,防水,耐酸,耐低温,耐碱 | 类型 | 高效 | 品牌 | 好石 |
| 吸附率 | 95(%) | 抗压力 | 24(kgf) | 密度 | 1.2(g/cm3) |
| 孔隙率 | 47(%) | 磨损率 | 3 | 硬度 | 3.5 |
| 化学成分 | 核桃壳 | 盐酸可溶率 | 5.0(%) | 规格 | 1-3MM 3-5MM 规格齐全 |

灵寿县好石矿产品加工厂 © 2025 版权所有