发送询价
| 品牌 | 创未来 | 排矿方式 | 周边排料 | 型号 | 实验用球磨机 |
| 适用物料 | 撞击破碎的物米 | 应用领域 | 实验室球磨机 | 简体转速 | 50-400(r/min) |
| 装球量 | 35(t) | 给料粒度 | 13(mm) | 出料粒度 | 0.001(mm) |
| 产量 | 33(t/h) | 电机功率 | 0.75(KW) | 重量 | 110(kg) |
| 结构形式 | 立式 | 球磨机长度 | 短磨机 | 磨矿方式 | 行星磨 |



| 品牌 | 创未来 | 排矿方式 | 周边排料 | 型号 | 实验用球磨机 |
| 适用物料 | 撞击破碎的物米 | 应用领域 | 实验室球磨机 | 简体转速 | 50-400(r/min) |
| 装球量 | 35(t) | 给料粒度 | 13(mm) | 出料粒度 | 0.001(mm) |
| 产量 | 33(t/h) | 电机功率 | 0.75(KW) | 重量 | 110(kg) |
| 结构形式 | 立式 | 球磨机长度 | 短磨机 | 磨矿方式 | 行星磨 |

长沙天创粉末技术有限公司 © 2025 版权所有