发送询价
| 应用领域 | 粉末 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 | 适用物料 | 干粉 |
| 动力类型 | 电动 | 工作方式 | 剪切混合机 | 料筒运动方式 | 二维 |
| 结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 福安粉体 |
| 型号 | DSH | 布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 15000(Kg) |
| 每次处理量范围 | 1000以上(千克) | 生产能力 | 150000(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | -(mm) |
| 整机重量 | -(Kg) | 物料粒度 | 10-5000目(目) | 卸料方式 | 气动或者shoud |


| 应用领域 | 粉末 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 | 适用物料 | 干粉 |
| 动力类型 | 电动 | 工作方式 | 剪切混合机 | 料筒运动方式 | 二维 |
| 结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 福安粉体 |
| 型号 | DSH | 布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 15000(Kg) |
| 每次处理量范围 | 1000以上(千克) | 生产能力 | 150000(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | -(mm) |
| 整机重量 | -(Kg) | 物料粒度 | 10-5000目(目) | 卸料方式 | 气动或者shoud |
无锡福安粉体设备有限公司 © 2025 版权所有