



| 品名 | 、金属铌粉 | 产地 | 河北 | 含量≥ | 99.9(%) | 
| 粒度 | 100-300(目) | 牌号 | 金属铌粉 | 包装规格 | 真空包装 | 
| 形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 雾化法 | 
| 品名:金属铌粉 Niobium powder | ||||||||
| 厂 家:南宫市博智合金焊接材料有限公司; | ||||||||
| 性 状:银白色金属光泽粉末 | ||||||||
| 用 途:广泛应用于不锈钢制品、超导磁铁、粉末冶金、焊接材料等领域。 | ||||||||
| 产品规格: | ||||||||
| 产品 | 主成分(%) | 杂质含量(%)≤ | 氢损 | |||||
| 牌号 | Nb≥ | Ta | N | Ni | Ti | W | C | (%)≤ | 
| Titd-Nb | 99.9 | 0.05 | 0.047 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 0.34 | 
| H | Si | Mn | Cr | Fe | Mo | Cu | Al | |
| 0.0009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | |
| 松装密度:2.5-3.5(g/cm3) | ||||||||
| 粉末粒度:-100目,-200,-300目(可根据客户要求定制特殊粒度) | ||||||||
| 包 装: | ||||||||
| (1)铝箔袋真空包装,100g /袋; | ||||||||
| (2)铁桶内衬塑料袋,10kg /桶; | ||||||||
| (3)可根据用户要求特殊包装。 | ||||||||


 
                     
                     
      
 
                             
                             
                             
                            
 
  通过认证
 通过认证  
 18918818796
18918818796